Lärarlett, digitalt eller blended learning
Som Sveriges största kompetensutvecklare för företag och organisationer så hjälper vi dig
oavsett vilket utbildningsbehov du har.
Hos oss på Aktiv IT kan vi genom vårt franchisekoncept med Lexicon
erbjuda företag såväl skräddarsydda som öppna utbildningar inom IT.
Här hittar du startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna.
Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen,
men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.
Nedan ser nu bokningsbara kurser som finns tillgängliga.

Utbildningar för våren 2021
Klicka på datumen för att boka en tid till vald kurs.
Excel
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel Grund | 2 | 8 100 kr | 11, 27 | 9, 24 | 8, 23, 31 | 12, 29 | 10, 25 | 10, 21, 30 |
Excel Fortsättning | 2 | 9 000 kr | 21 | 17 | 4, 16, 29 | 8, 21 | 3, 18 | 2, 14 |
Bemästra Excel intensivkurs – FLEX | 5 | 4 950 kr | ||||||
Excel Bygga kalkylmodeller | 1 | 6 200 kr | 15 | 20 | 16 | |||
Excel Makron | 1 | 6 200 kr | 25 | 10 | 30 | |||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 200 kr | 27 | 15 | 28 | |||
Excel för projektledare och assistenter | 1 | 6 200 kr | 16 | 3 | ||||
Excel för controllers och ekonomer | 1 | 6 200 kr | 16 | 28 | 11 | |||
Excel för fastighetsbranschen | 1 | 6 200 kr | ||||||
Excel för säljare | 1 | 6 200 kr | ||||||
Excel PowerPivot och Power BI | 2 | 10 600 kr | 3 | 15 | 8 | |||
Excel Rapport och analys med pivottabeller | 1 | 6 200 kr | 28 | 9 | 17 | |||
Excel VBA-programmering | 3 | 13 750 kr | 5 | 21 | ||||
Arbeta effektivt i Excel | 1 | 6 200 kr | 29 | 10 | 26 | 4 | ||
Bemästra att Analysera och Visualisera data med Power BI – FLEX | 5 | 6 900 kr | ||||||
Excel Grund – 4 halvdagar – FLEX | 4 | 8 100 kr |
Microsoft 365 & Teams
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemästra Microsoft 365 intensivkurs – FLEX | 5 | 4 950 kr | ||||||
Inspirationsföreläsning – Lyckas med Teams! | 0,5 | 1 050 kr | ||||||
Teams – samarbete och kommunikation | 0,5 | 4 700 kr | 18 | 24 | 22 | 18 | ||
Hantera MS Teams som ägare | 0,5 | 4 700 kr | 29 | 15 | 28 | |||
Effektiva digitala möte i Teams | 0,5 | 4 700 kr | 18 | 24 | 22 | 18 | ||
Microsoft 365 för superusers | 2 | 16 750 kr | 25 | 11 | 19 | |||
Microsoft 365 för administratörer | 2 | 16 750 kr | 18 | 25 | ||||
Microsoft 365 för användare | 1 | 8 050 kr | 17 | 12 | 10 | |||
En effektiv arbetsdag med Office 365 | 1 | 6 200 kr | ||||||
Tips och trix OneDrive, Planner och OneNote | 1 | 6 200 kr | ||||||
Våra bästa tips och trix i Office | 1 | 6 200 kr | ||||||
Microsoft 365 – inspirationsdag | 1 | 1 450 kr | ||||||
Microsoft 365 – säkerhet och sekretess | 0,5 | 1 000 kr | ||||||
Yammer | 0,5 | 4 700 kr | ||||||
Sway | 0,5 | 4 700 kr |
PowerPoint
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerPoint Grund | 2 | 8 100 kr | 8 | 15 | 15 | |||
PowerPoint Fortsättning | 1 | 6 200 kr | 24 | 6 | 28 | |||
Presentationsteknik med PowerPoint | 2 | 14 250 kr | ||||||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 200 kr | 27 | 15 | 28 | |||
Bemästra PowerPoint | 3 | 4 000 kr |
SharePoint
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SharePoint för redaktörer och administratörer | 2 | 15 050 kr | 11 | 5 | 14 |
Word
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Word Grund | 2 | 8 100 kr | 25 | 11 | 25 | |||
Word Fortsättning | 2 | 9 000 kr | 11 | 13 | 7 | |||
Word Mallar | 1 | 6 200 kr | ||||||
Word för sekreterare och assistenter | 1 | 6 200 kr | 19 | 20 | 17 | |||
Word – Våra 30 bästa tips och tricks | 1 | 6 200 kr |
Project
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project Grund | 2 | 10 350 kr | 15 | 22 | ||||
Project Fortsättning | 2 | 10 650 kr | 22 | 19 |
Outlook
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outlook Grund | 1 | 6 200 kr | ||||||
Outlook – Våra bästa tips och tricks | 1 | 6 200 kr | 19 | 25 | 21 | 11 | ||
Bli effektiv med Outlook | 0,5 | 4 100 kr | ||||||
Bli effektiv med Outlook och OneNote | 1 | 6 200 kr |
Grafisk produktion
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photoshop Grund | 2 | 9 800 kr | 2 | 8 | 21 | |||
Photoshop Fortsättning | 2 | 9 800 kr | 9 | 10 | ||||
InDesign Grund | 2 | 9 800 kr | 17 | 19 | 10 | |||
InDesign Fortsättning | 2 | 9 800 kr | 25 | 31 | ||||
Illustrator Grund | 2 | 9 800 kr | 16 | 27 | ||||
Acrobat Grund | 1 | 6 550 kr | ||||||
SketchUp Pro Grundkurs | 1 | 6 550 kr | ||||||
Inspirationsföreläsning – Photoshop och InDesign | 0,5 | 1 050 kr | ||||||
Grafisk flexkurs Photoshop och InDesign | 2 | 3 900 kr |
OneNote
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bli effektiv med OneNote | 1 | 6 200 kr | ||||||
OneNote Grund | 0,5 | 3 920 kr | 19 | 25 | 21 | 11 |
Access
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access Grund | 2 | 10 350 kr | 22 | 7 | 3 | |||
Access Fortsättning | 2 | 10 450 kr | 18 | 18 | ||||
Access VBA-programmering | 3 | 15 550 kr |
Windows
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jan | feb | mar | apr | maj | jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data fortsättning | 5 | 18 750 kr | ||||||
Windows 10 | 0,5 | 4 100 kr | ||||||
Data grund | 3 | 14 600 kr | 27 | 16 | ||||
Windows 8 | 0,5 | 4 100 kr | ||||||
Windows 7 | 0,5 | 4 100 kr | ||||||
Grundläggande IT för fastighetsbranschen | 1 | 6 200 kr | ||||||
Operativsystem och filhantering (Windows) | 0,5 | 4 100 kr |
Vi kan även skräddarsy utbildningar och datum
efter din organisations utbildningsbehov.
Som Sveriges största kompetensutvecklare för företag och organisationer så hjälper vi dig oavsett vilket utbildningsbehov du har.
Lärarlett, digitalt eller ett blended learning-program.