Öppna utbildningar på plats
Klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.
Bokningen genomförs via Lexicon.se
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel Grund | 2 | 8 900 kr | 28 | 20 | 12 | 2 |
Excel Fortsättning | 2 | 9 900 kr | 17 | 11 | 3, 18 | 13 |
Bemästra Excel intensivkurs | 5 | 6 800 kr | ||||
Excel Bygga kalkylmodeller | 1 | 6 800 kr | 12 | |||
Excel Makron | 1 | 6 800 kr | ||||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 800 kr | 21 | |||
Excel för projektledare och assistenter | 1 | 6 800 kr | ||||
Excel för controllers och ekonomer | 1 | 6 800 kr | 30 | 10 | ||
Excel för fastighetsbranschen | 1 | 6 800 kr | ||||
Excel för säljare | 1 | 6 800 kr | ||||
Excel Rapport och analys med pivottabeller | 1 | 6 800 kr | 6 | |||
Excel VBA | 3 | 15 100 kr | 25 | 15 | ||
Arbeta effektivt i Excel | 1 | 6 800 kr | ||||
Excel Basic Course | 2 | 8 900 kr | ||||
Excel continuation | 2 | 9 900 kr | ||||
Excel – Automatisera med Office script | 2 | 10 400 kr | ||||
Excel och Power BI för desktop | 2 | 11 600 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Bemästra Microsoft 365 intensivkurs – FLEX | 5 | 5 400 kr | ||||
Inspirationsföreläsning – Lyckas med Teams! | 0,5 | 1 100 kr | ||||
Teams – samarbete och kommunikation | 0,5 | 5 100 kr | ||||
Hantera MS Teams som ägare | 0,5 | 5 100 kr | 4 | 22 | ||
Effektiva digitala möte i Teams | 0,5 | 5 100 kr | 30 | 30 | ||
Microsoft 365 för superusers | 2 | 18 400 kr | 21 | 13 | ||
Microsoft 365 för administratörer | 2 | 18 400 kr | 6 | 6 | ||
Microsoft 365 för användare | 1 | 8 800 kr | 28 | 17 | ||
En effektiv arbetsdag med Office 365 | 1 | 6 800 kr | ||||
Tips och trix OneDrive, Planner och OneNote | 1 | 6 800 kr | ||||
Våra bästa tips och trix i Office | 1 | 6 800 kr | ||||
Microsoft 365 – inspirationsdag | 1 | 1 500 kr | ||||
Microsoft 365 – säkerhet och sekretess | 0,5 | 1 100 kr | ||||
Yammer | 0,5 | 5 100 kr | ||||
Sway | 0,5 | 5 100 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
PowerPoint Grund | 2 | 8 900 kr | 15 | 12 | 19 | |
PowerPoint Fortsättning | 1 | 6 800 kr | 27 | 10 | ||
Presentationsteknik med PowerPoint | 2 | 15 600 kr | ||||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 800 kr | 21 |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
SharePoint för redaktörer och administratörer | 2 | 16 500 kr | 18 | 8,9 |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Word Grund | 2 | 8 900 kr | 23 | 18 | 26 | |
Word Fortsättning | 2 | 9 900 kr | 7 | 9 | 21 | |
Word Mallar | 1 | 6 800 kr | 2 | |||
Word för sekreterare och assistenter | 1 | 6 800 kr | ||||
Word – Våra 30 bästa tips och tricks | 1 | 6 800 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Project Grund | 2 | 11 300 kr | 28 | 6 | ||
Project Fortsättning | 2 | 11 700 kr | 16 |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Outlook Grund | 1 | 6 800 kr | ||||
Outlook – våra bästa tips och trix | 0,5 | 4 500 kr | 6 | 23 | ||
Bli effektiv med Outlook | 0,5 | 4 500 kr | 13 | |||
Bli effektiv med Outlook och OneNote | 1 | 6 800 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Photoshop | 2 | 10 700 kr | 17 | 28 | 9 | |
InDesign Grund | 2 | 10 700 kr | 24 | 9 | 6 | |
InDesign Fortsättning | 2 | 10 700 kr | ||||
Illustrator Grund | 2 | 10 700 kr | ||||
Acrobat Grund | 1 | 7 200 kr | ||||
SketchUp Pro Grundkurs | 1 | 7 200 kr | ||||
Inspirationsföreläsning – Photoshop och InDesign | 0,5 | 1 100 kr | ||||
Grafisk flexkurs Photoshop och InDesign | 2 | 4 200 kr | ||||
Adobe Premiere Pro | 2 | 10 700 kr | 18 | 13 |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Bli effektiv med OneNote | 1 | 6 800 kr | ||||
OneNote Grund | 0,5 | 4 300 kr | 13 |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Access databas grund | 2 | 11 300 kr | 4 | |||
Access databas fortsättning | 2 | 11 400 kr | 5 | |||
Access VBA-programmering | 3 | 17 100 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Data fortsättning | 5 | 20 600 kr | 27 | |||
Windows 10 | 0,5 | 4 500 kr | ||||
Data grund | 3 | 16 000 kr | 25 | |||
Windows 8 | 0,5 | 4 500 kr | ||||
Windows 7 | 0,5 | 4 500 kr | ||||
Grundläggande IT för fastighetsbranschen | 1 | 6 800 kr | ||||
Operativsystem och filhantering (Windows) | 0,5 | 4 500 kr |
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Så lyckas du som företag i Sociala medier | 1 | 6 900 kr | ||||
Dreamweaver Grund | 2 | 10 700 kr | ||||
HTML5 och CSS3 Grund | 2 | 11 700 kr | ||||
Skapa Appar Grund | 1 | 7 200 kr | ||||
Joomla Grund | 1 | 7 200 kr | ||||
WordPress | 2 | 10 700 kr | 7 | 19 | ||
Grundläggande webbproduktion | 1 | 7 200 kr | ||||
Webbredaktör grund | 1 | 7 200 kr |
Vi hjälper dig gärna
Hör gärna av dig med dina frågor eller funderingar, vi kan även skräddarsy utbildningar och datum efter din organisations utbildningsbehov.